English banks
Isle of Man Paper Money Conversion List
Isle of Man Paper Money to Quarmby to Pick
English Banks
Bank | Value | IoMPM | Quarmby | Pick | |||||
Parr's Bank Limited | £1 | M | 300 | Q | 324/5 | P | 21a | ||
£1 | M | 301 | Q | 326 | P | 21a | |||
£1 | M | 302 | Q | 327 | P | 21b | |||
£1 | M | 303 | Q | 328 | P | 21b | |||
London County West | £1 | M | 304 | Q | 329 | no cat No | |||
£1 | M | 305 | Q | 330 | no cat No | ||||
Westminster Bank | £1 | M | 306 | Q | 331 | P | 22a | ||
£1 | M | 307 | Q | 332 | P | 22a | |||
£1 smaller | M | 308 | Q | 333 | P | 23a | |||
£1 | M | 309 | Q | 337 | P | 23b | |||
£1 | M | 310 | Q | 338 | P | 23c | |||
£1 | M | 311 | Q | 339 | P | 23d | |||
£1 | M | 312 | Q | 340 | P | 23Aa | |||
£1 | M | 313 | Q | 341 | P | 23Ab | |||
£1 | M | 314 | Q | 342 | P | 23Ab | |||
The Manx Bank | £1 | M | 315 | Q | 343 | no cat No | |||
£1 | M | 316 | Q | 345 | P | 7 | |||
Mercantile/Lancashire | £1 | M | 317 | Q | 346/7 | no cat No | |||
Lancashire/Yorkshire | £1 | M | 318 | Q | 348 | P | 7 | ||
£1 smaller | M | 319 | Q | 350 | P | 8 | |||
£1 | M | 320 | Q | 352 | P | 8 | |||
Martins Bank | £1 overprinted | M | 321 | Q | 353 | P | 17 | ||
£1 Medium |
M | 322 | Q | 354 | P | 18a | |||
£1 | M | 323 | Q | 359 | P | 18a | |||
£1 | M | 324 | Q | 360 | P | 18b | |||
£1 | M | 325 | Q | 361 | P | 19a | |||
£1 | M | 326 | Q | 363 | P | 19b | |||
£1 | M | 327 | Q | 364 | P | 19b | |||
Lloyds Bank | £1 | M | 328 | Q | 365 | P | 9 | ||
£1 | M | 329 | Q | 366 | P | 10 | |||
£1 | M | 330 | Q | 367/8 | P | 10 | |||
£1 | M | 331 | Q | 369 | P | 10 | |||
£1 smaller | M | 332 | Q | 370/1/2 | P | 11 | |||
£1 | M | 333 | no Q No | P | 11 | ||||
£1 | M | 334 | Q | 373 | P | 12a | |||
£1 | M | 335 | Q | 374 | P | 12a | |||
£1 | M | 336 | Q | 378 | P | 12a | |||
£1 | M | 337 | Q | 379 | P | 12a | |||
£1 | M | 338 | Q | 380 | P | 12a/b | |||
£1 | M | 339 | Q | 381 | P | 13a | |||
£1 | M | 340 | Q | 382 | P | 13a | |||
Barclays Bank | £1 | M | 341 | Q | 383/4 | P | 1a | ||
£1 | M | 342 | Q | 385 | P | 1a | |||
£1 | M | 343 | Q | 386 | P | 1a | |||
£1 | M | 344 | Q | 387 | P | 1b | |||
£1 | M | 345 | Q | 388 | P | 1b | |||
£1 | M | 346 | Q | 389 | P | 1c | |||
£1 | M | 347 | Q | 390 | P | 1d | |||
Reserved M348 to 399 |